
锦州港企业晨间车辆统计
| 企业 | 3月23日 | 3月24日 | 较昨日对比 |
|---|---|---|---|
| 明德 | 5 | 7 | +2 |
| 北大荒 | 0 | 2 | +2 |
| 佳裕 | 8 | 3 | -5 |
| 金穗虹 | 3 | 7 | +4 |
| 山诚 | 10 | 0 | -10 |
| 永丰隆 | 7 | 5 | -2 |
| 福港 | 28 | 15 | -13 |
| 赛威 | 0 | 2 | +2 |
| 中成 | 2 | 2 | 0 |
| 盛丰 | 16 | 4 | -12 |
| 港丰 | 16 | 20 | +4 |
| 祥禾 | 10 | 23 | +13 |
| 茗扬 | 0 | 12 | +12 |
| 华凯 | 5 | 2 | -3 |
| 宏润 | 3 | 0 | -3 |
| 锦阳 | 15 | 12 | -3 |
| 泽坤 | 2 | 0 | -2 |
| 金裕瑞 | 5 | 14 | +9 |
| 中恒 | 20 | 9 | -11 |
| 金健 | 5 | 3 | -2 |
| 北大荒西隆 | 0 | 2 | +2 |
| 黑龙江库 | 7 | 7 | 0 |
| 海燕 | 13 | 4 | -9 |
总计
- 3月23日:180 辆
- 3月24日:155 辆
- 较昨日对比:-25 辆
注:表格中“较昨日对比”列中,“+”表示增加,“-”表示减少,“0”表示持平。

