
港口玉米价格表
截止时间:10:00
| 市 | 港口 | 3月22日 | 3月23日 | 涨/跌 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 鲅鱼圈港 | 2170 | 2170 | 0 |
| 辽宁 | 锦州港 | 2170 | 2160 | -10 |
| 福建 | 漳州港 | 2280 | 2280 | 0 |
| 湖北 | 武汉港 | 2340 | 2340 | 0 |
| 江西 | 南昌港 | 2340 | 2340 | 0 |
| 湖南 | 长沙港 | 2350 | 2350 | 0 |
| 广东 | 蛇口港 | 2260 | 2260 | 0 |
| 江苏 | 南通港 | 2280 | 2280 | 0 |
| 广西 | 钦州港 | 2280 | 2280 | 0 |
| 浙江 | 宁波港 | 2330 | 2330 | 0 |
锦州港企业晨间车辆统计
| 港口 | 企业 | 3月22日 | 3月23日 | 较昨日对比 |
|---|---|---|---|---|
| 锦州港 | 明德 | 5 | 5 | 0 |
| 锦州港 | 佳裕 | 6 | 8 | 2 |
| 锦州港 | 金穗虹 | 7 | 3 | -4 |
| 锦州港 | 山诚 | 16 | 10 | -6 |
| 锦州港 | 永丰隆 | 15 | 7 | -8 |
| 锦州港 | 福港 | 15 | 28 | 13 |
| 锦州港 | 中成 | 0 | 2 | 2 |
| 锦州港 | 盛丰 | 11 | 16 | 5 |
| 锦州港 | 港丰 | 5 | 16 | 11 |
| 锦州港 | 祥禾 | 15 | 10 | -5 |
| 锦州港 | 茗扬 | 15 | 0 | -15 |
| 锦州港 | 华凯 | 8 | 5 | -3 |
| 锦州港 | 宏润 | 10 | 3 | -7 |
| 锦州港 | 宏润仓储 | 2 | 0 | -2 |
| 锦州港 | 锦阳 | 12 | 15 | 3 |
| 锦州港 | 泽坤 | 0 | 2 | 2 |
| 锦州港 | 金裕瑞 | 9 | 5 | -4 |
| 锦州港 | 中恒 | 18 | 20 | 2 |
| 锦州港 | 金健 | 0 | 5 | 5 |
| 锦州港 | 中孚 | 8 | 0 | -8 |
| 锦州港 | 黑龙江库 | 0 | 7 | 7 |
| 锦州港 | 辽西大宗 | 2 | 0 | -2 |
| 锦州港 | 海燕 | 0 | 13 | 13 |
| 合计 | 179 | 180 | 1 |

