
2023年3月21日 - 2023年3月22日
普通玉米
| 地区 | 区域 | 3.21价格 | 3.22价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 南阳 | 灌涨仓库 | 2320 | 2320 | 0 |
| 南阳 | 王店仓库 | 2315 | 2315 | 0 |
| 内乡 | 科工仓库 | 2320 | 2320 | 0 |
| 南阳 | 陶营仓库 | 2320 | 2320 | 0 |
| 南阳 | 九龙仓库 | 2320 | 2320 | 0 |
| 南阳 | 新野仓库 | 2320 | 2320 | 0 |
| 宛东 | 社旗仓库 | 2320 | 2320 | 0 |
| 宛东 | 毕店仓库 | 2320 | 2320 | 0 |
| 宛东 | 陆营仓库 | 2330 | 2330 | 0 |
| 宛东 | 安皋 | 2320 | 2320 | 0 |
| 宛东 | 卧龙二仓库 | 2320 | 2320 | 0 |
| 汝州 | 汝州综合体 | 2310 | 2310 | 0 |
| 汝州 | 汝州仓库 | 2310 | 2310 | 0 |
| 豫北 | 范县二场 | 2280 | 2280 | 0 |
| 豫北 | 滑县仓库 | 2270 | 2290 | 20 |
| 豫北 | 滑县三场 | 2280 | 2280 | 0 |
| 豫北 | 内黄仓库 | 2285 | 2285 | 0 |
| 豫北 | 内黄三场 | 2280 | 2280 | 0 |
| 豫北 | 清丰二场 | 2280 | 2280 | 0 |
| 开封 | 杞县仓库 | 2310 | 2310 | 0 |
| 开封 | 杞县二场 | 2280 | 2280 | 0 |
| 开封 | 杞县三场 | 2200 | 2200 | 0 |
| 开封 | 通许仓库 | 2320 | 2320 | 0 |
| 商丘 | 宁陵大厂 | 2320 | 2320 | 0 |
| 商丘 | 宁陵二厂 | 2300 | 2300 | 0 |
| 商丘 | 夏邑二厂 | 2300 | 2300 | 0 |
| 周口 | 扶沟仓库 | 2290 | 2290 | 0 |
| 周口 | 鹿邑仓库 | 2310 | 2310 | 0 |
| 周口 | 太康仓库 | 2280 | 2280 | 0 |
| 周口东 | 商水仓库 | 2320 | 2320 | 0 |
| 周口东 | 商水二场 | 2310 | 2310 | 0 |
| 周口东 | 西华仓库 | 2290 | 2290 | 0 |
| 豫东南 | 上蔡仓库 | 2320 | 2320 | 0 |
| 豫东南 | 上蔡二场 | 2330 | 2330 | 0 |
| 豫东南 | 上蔡三场 | 2330 | 2330 | 0 |
| 豫东南 | 上蔡四场 | 2330 | 2330 | 0 |
| 豫东南 | 西平仓库 | 2320 | 2310 | -10 |
| 豫东南 | 西平二场 | 2320 | 2320 | 0 |
| 豫东南 | 正阳仓库 | 2345 | 2345 | 0 |
| 京津冀 | 房山二场 | 2270 | 2270 | 0 |
| 京津冀 | 广宗仓库 | 2290 | 2290 | 0 |
| 京津冀 | 宁晋二场 | 2290 | 2290 | 0 |
| 京津冀 | 新河仓库 | 2290 | 2290 | 0 |
| 京津冀 | 海兴二场 | 2320 | 2320 | 0 |
| 京津冀 | 冀州二场 | 2290 | 2290 | 0 |
| 京津冀 | 景县二场 | 2270 | 2270 | 0 |
| 京津冀 | 馆陶六和 | 2230 | 2230 | 0 |
| 湖北 | 石首仓库 | 2380 | 2380 | 0 |
| 湖北 | 钟祥二场 | 2370 | 2370 | 0 |
| 湖北 | 旧口仓库 | 2290 | 2290 | 0 |
| 湖北 | 老河口仓库 | 2320 | 2320 | 0 |
| 湖北 | 枣阳二场 | 2340 | 2340 | 0 |
| 山西忻州 | 繁峙仓库 | 2270 | 2270 | 0 |
| 山西忻州 | 原平仓库 | 2260 | 2260 | 0 |
| 山西运城 | 洪洞第二仓库 | 2195 | 2195 | 0 |
| 山西运城 | 永济仓库 | 2290 | 2290 | 0 |
| 山西运城 | 万荣仓库 | 2290 | 2290 | 0 |
| 山西运城 | 闻喜仓库 | 2290 | 2290 | 0 |
| 山东菏泽 | 单县二场 | 2295 | 2295 | 0 |
| 山东菏泽 | 曹县大场 | 2310 | 2320 | 10 |
| 山东菏泽 | 曹县二场 | 2320 | 2320 | 0 |
| 山东菏泽 | 东明仓库 | 2290 | 2290 | 0 |
| 山东聊城 | 临邑仓库 | 2310 | 2310 | 0 |
| 山东聊城 | 莘县二场 | 2290 | 2290 | 0 |
| 山东聊城 | 莘县三场 | 2290 | 2290 | 0 |
| 山东聊城 | 馆陶仓库 | 2280 | 2280 | 0 |
| 山东滨州 | 垦利仓库 | 2330 | 2330 | 0 |
| 山东滨州 | 即墨二厂 | 2350 | 2350 | 0 |
| 山东滨州 | 惠民二场 | 2320 | 2320 | 0 |
| 山东滨州 | 惠民三场 | 2325 | 2325 | 0 |
| 山东滨州 | 庆云二场 | 2310 | 2310 | 0 |
| 山东滨州 | 邹平三场 | 2320 | 2320 | 0 |
| 安徽阜阳 | 颍上仓库 | 2340 | 2340 | 0 |
| 苏北 | 郯城仓库 | 2330 | 2330 | 0 |
| 苏北 | 新沂二场 | 2330 | 2330 | 0 |
| 苏北 | 台儿庄仓库 | 2320 | 2320 | 0 |
优质玉米
| 地区 | 区域 | 3.21价格 | 3.22价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 豫北 | 内黄二场 | 2295 | 2295 | 0 |
| 山西忻州 | 沽源仓库 | 2200 | 2200 | 0 |
数据来源: 以上是牧原玉米价格信息,由粮讯通搜集整理,如有触犯各主体或个人请联系本站删除
备注: 价格单位为元/吨

