东北地区玉米市场动态
本周以来,东北地区中储粮采购力度有所减弱,陈粮投放量增加。基层种植户售粮进入尾声,售粮进度逐步放缓,贸易商惜售情绪浓厚,挺价心态偏强。随着玉米价格的上行,加工利润空间被压缩,深加工企业开机率小幅下滑,持续提价收购意愿降低,多数企业收购价格维持稳定,个别加工企业收购价格小幅下调。
以下是黑龙江地区的玉米价格信息,由粮讯通整理,如有侵犯到各主体或个人请联系本站删除

| 地区 | 收购主体/类型 | 水分 | 价格(元/吨) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨 | 双城直属库三等粮 | 14% | 2060 | - |
| 哈尔滨 | 贸易商收购 | 15% | 2010-2020 | 出库价格2060-2070 |
| 佳木斯 | 贸易商收购 | 15% | 1980-2000 | 出库价格2020-2040 |
| 齐齐哈尔 | 阜丰潮粮 | 30% | 1640 | - |
| 齐齐哈尔 | 阜丰新粮二等 | 15% | 2080 | - |
| 齐齐哈尔 | 贸易商收购 | 15% | 1990-2010 | 出库价格2050-2060,上涨20 |
| 龙江 | 中粮生化干粮 | 15% | 2060 | - |
| 龙江 | 中粮生化潮粮 | 30% | 1664 | - |
| 绥化 | 象屿潮粮 | 30% | 1630 | 下跌6 |
| 绥化 | 象屿干粮 | 15% | 2040 | - |
| 绥化 | 昊天潮粮 | 30% | 1660 | - |
| 绥化 | 昊天潮粮 | 15% | 2065 | - |
| 绥化 | 昊天干粮 | 15% | 2085 | - |
| 青冈 | 贸易商收购 | 15% | 1960-1970 | 出库价格2020-2050 |
| 青冈 | 青冈龙凤干粮 | 15% | 2090 | 上涨10 |
| 青冈 | 青冈龙凤潮粮 | 30% | 1648 | - |
| 青冈 | 青冈龙凤潮粮 | 15% | 2040 | - |
| 肇东 | 中粮二等干粮 | 14% | 2090 | - |
| 肇东 | 中粮潮粮 | 30% | 1656 | - |
| 肇东 | 贸易商收购 | 15% | 1980-1990 | 出库价格2010-2050 |
| 集贤 | 直属库新粮 | 14% | 2030 | - |
| 集贤 | 鸿展潮粮 | 30% | 1560 | - |
| 集贤 | 鸿展新粮 | 14% | 1950 | - |
| 集贤 | 贸易商收购 | 15% | 1980-1990 | 出库价格2010-2040 |
| 宝清 | 贸易商收购 | 15% | 1970-1990 | 出库价格2000-2020 |
| 友谊 | 贸易商收购 | 15% | 1970-1990 | 出库价格2000-2020 |
| 富锦 | 直属库新粮 | 14% | 2040 | - |
| 富锦 | 象屿潮粮 | 30% | 1591 | - |
| 富锦 | 象屿干粮 | 15% | 2040 | - |
| 富锦 | 贸易商收购 | 15% | 1970-1990 | 出库价格2000-2020 |
| 北安 | 象屿潮粮 | 30% | 1623 | 上涨16 |
| 北安 | 象屿潮粮 | 15% | 2050 | 上涨20 |
| 北安 | 象屿干粮 | 15% | 2050 | 上涨20 |
| 海伦 | 国投生物潮粮 | 30% | 1620 | 水份折扣1:1.2 |
| 海伦 | 国投生物干粮 | 15% | 2035.2 | 水份折扣1:1.2 |
| 海伦 | 国投生物干粮 | 14% | 2060 | 水份折扣1:1.2 |
| 桦南 | 鸿展潮粮 | 30% | 1550 | - |
| 桦南 | 鸿展干粮 | 15% | 1940 | - |
| 讷河 | 象屿潮粮 | 30% | 1560 | - |
| 嫩江 | 象屿潮粮 | 30% | 1530 | - |
| 依安 | 象屿潮粮 | 30% | 1570 | - |
| 吉林 | 榆树中粮 | 14% | 2100 | 水份折扣1:1.2 |

