
玉米收购标准及价格通知
2025年2月24日开始执行
干玉米收购标准:
- 水分 < 14.0%
- 容重 > 720g/L
- 杂质 < 1.0%
- 不完善粒 < 4.0%
- 霉变粒 < 2.0%
- 黄曲霉毒素B1 < 20μg/Kg
- 赤霉烯酮毒素 < 60μg/Kg
- 呕吐毒素 < 1000μg/Kg
- 色泽、气味正常(过筛回漏)
注意事项:
- 当日卸车,次日付款。
- 实水实价,拒绝掺杂使假。
- 售粮农户需携带本人身份证及银行卡进行售粮作业(每个身份证送粮量要求300吨以内)。
- 进入辽宁昌图粮食储备库有限公司院内,售粮车辆需在排气管装配防火帽。
- 售粮人员全程需正确佩戴安全帽。
- 院区内禁止拆解苦布。
预约信息:
- 我公司可预约售粮
- 收购时间:早7:30至晚17:00。
辽宁昌图粮食储备库有限公司收购价格表
2025年2月24日开始执行
| 水分 | 单价/市斤 | 单价/公斤 |
|---|---|---|
| 14 | 1.0850 | 2.17 |
| 14.5 | 1.0078 | 2.0155 |
| 15 | 1.0017 | 2.0034 |
| 15.5 | 0.9956 | 1.9912 |
| 16 | 0.9895 | 1.979 |
| 16.5 | 0.9835 | 1.9669 |
| 17 | 0.9774 | 1.9547 |
| 17.5 | 0.9713 | 1.9425 |
| 18 | 0.9652 | 1.9304 |
| 18.5 | 0.9591 | 1.9182 |
| 19 | 0.9530 | 1.906 |
| 19.5 | 0.9470 | 1.8939 |
| 20 | 0.9409 | 1.8817 |
| 20.5 | 0.9348 | 1.8695 |
| 21 | 0.9287 | 1.8574 |
| 21.5 | 0.9226 | 1.8452 |
| 22 | 0.9165 | 1.833 |
| 22.5 | 0.9105 | 1.8209 |
| 23 | 0.9044 | 1.8087 |
| 23.5 | 0.8983 | 1.7965 |
| 24 | 0.8922 | 1.7844 |
| 24.5 | 0.8861 | 1.7722 |
| 25 | 0.8806 | 1.7612 |

