汽运集港明细(按车数排序)
| 排名 | 企业名称 | 到港车数 | 吨数估算(45吨/车) |
|---|---|---|---|
| 1 | 金健 | 45车 | 2,025吨 |
| 2 | 福港 | 15车 | 675吨 |
| 3 | 港丰 | 15车 | 675吨 |
| 4 | 盛丰 | 12车 | 540吨 |
| 5 | 明德 | 12车 | 540吨 |
| 6 | 佳裕 | 10车 | 450吨 |
| 7 | 金裕瑞 | 8车 | 360吨 |
| 8 | 赛威 | 7车 | 315吨 |
| 9 | 辽西大宗 | 7车 | 315吨 |
| 10 | 中成 | 5车 | 225吨 |
运输作业汇总
| 类别 | 数量 | 运量 | 环比变化 |
|---|---|---|---|
| 汽运 | 162车 | 7,290吨 | +39车(+31.7%) |
| 火运 | 108节 | 6,480吨 | +14节(+14.9%) |
| 船舶作业 | 3艘 | 7.7万吨 | 未完成4.28万吨 |
| 锚泊 | 0艘 | - | 全部清空 |
价格标准明细
| 质量标准 | 单价 | 备注 |
|---|---|---|
| 水分15% 容重690 | 2260元 | 基础标准 |
| 水分15% 容重710 | 2280元 | 保毒素 |
| 水分14.5% 容重720 | 2290元 | 保毒素优质粮 |
重点观察
- 金健单日到港创新高(45车/2025吨),占比达27.8%
- 火运持续增量:连续3日增长,累计增加24节
- 锚泊压力缓解:所有待泊船舶已完成作业
- 新企业动态:辽西大宗首次上榜即贡献7车
注:当前价格体系显示优质粮源溢价空间为30-50元/吨,建议关注容重710+粮源的到港质量变化。

