5月21日
| 区域 | 厂 | 价格 | 较昨日 | 
|---|---|---|---|
| 京津冀 | 新河 | 2375 | -10 | 
| 冀州 | 2375 | -10 | |
| 景县 | 2385 | 0 | |
| 广东 | 2355 | -15 | |
| 海兴 | 2390 | 0 | |
| 房山 | 2360 | 0 | |
| 宁晋 | 2370 | -5 | |
| 聊城 | 莘县二 | 2400 | 0 | 
| 莘县三 | 2400 | 0 | |
| 馆陶 | 2400 | 0 | |
| 临邑 | 2400 | 0 | |
| 陕西 | 白水二 | 2420 | 0 | 
| 白水三 | 2420 | 0 | |
| 蒲城 | 2420 | 0 | |
| 大荔 | 2420 | 0 | |
| 豫北 | 内黄 | 2410 | 0 | 
| 内黄二 | 2430 | 0 | |
| 内黄三 | 2415 | 0 | |
| 清丰二 | 2410 | -10 | |
| 范县 | 2410 | 0 | |
| 滑县 | 2410 | -5 | |
| 滨州 | 惠民二厂 | 2410 | -10 | 
| 邹平三厂 | 2410 | -10 | |
| 垦利 | 2390 | -10 | |
| 庆云二厂 | 2405 | -10 | |
| 忻州 | 原平 | 2340 | 0 | 
| 繁峙 | 2330 | 0 | |
| 沽源 | 2340 | 0 | 
价格变动重点:
- 京津冀区域:新河、冀州均下降10元,广东厂降幅最大(-15元)
 - 豫北区域:清丰二厂下降10元,滑县下降5元
 - 滨州区域:各厂普遍下降10元
 - 陕西区域:价格保持全线上稳定
 - 忻州区域:价格无变动
 - 聊城区域:价格整体保持稳定
 

