锦州港
29日锦州港晨间汽运到港车辆:同起5车、盛丰47车、盈港11车、民富5车、北港26车、祥禾21车、茗扬7车、港丰4车、港祥1车,华凯5车、泽坤1车、金健1车、中孚32车 合计:166车 比昨日增加62车。
外库港丰粮贸 2450元 阜新盛丰2420 金穗虹2450 中粮中孚2480
外库容重720 14水分
主流价格 2440-2450元/吨 15水分 2430元/吨
山东
29日山东深加工今日门前车辆171车,较昨日减少95车,其中滕州恒仁车辆最多45车,东平祥瑞21车,昌乐健宝生物21车,禹城保龄宝15车,七星柠檬11车,博兴香驰10车,沂水青援10车,米能生物10车,其它收购企业均低于10台。
今日山东企业全面大幅上涨,无一家企业下调价格,预计明日天力药业、平原福洋、诸城源发、福宽生物、大泽成生物、成武大地会继续上调收购价格。
下面价格表企业名称标注蓝色的 带票+10元
涨跌 | 企业名称 | 价格 |
涨20元 | 寿光金玉米 | 2450 |
涨10元 | 临清德能金玉米 | 2390 |
涨10元 | 滨州金汇 | 2410 |
涨20元 | 寿光晨鸣 | 2450 |
涨20元 | 潍坊英轩 | 2550 |
涨20元 | 邹平西王 | 2540 |
涨10元 | 滕州恒仁 | 2410 |
涨10元 | 成武大泽 | 2374 |
涨16元 | 乐陵中谷 | 2420 |
涨4元 | 福洋生物 | 2400 |
涨10元 | 沂水大地 | 2460 |
涨20元 | 诸城兴茂 | 2468 |
涨20元 | 鲁洲山东 | 2440 |
持平 | 香驰健源 | 2430 |
持平 | 希杰聊城生物 | 2490 |
持平 | 日照金禾博源 | 2450 |
持平 | 山东米能 | 2420 |
持平 | 成武大地 | 2364 |
持平 | 禹城保龄宝 | 2410 |
持平 | 柠檬生化 | 2540 |
持平 | 东平祥瑞 | 2340 |
持平 | 七星柠檬 | 2470 |
持平 | 天力药业 | 2436 |
持平 | 福宽生物 | 2394 |
持平 | 沂水青援 | 2400 |
持平 | 诸城源发 | 2444 |
持平 | 惠明春晖 | 2334 |
持平 | 荣海华义 | 2480 |
黑吉辽蒙
黑龙江有2家企业上调收购价格,1家企业下调。
内蒙开鲁玉王下调12元收购价格
涨跌 | 企业名称 | 价格 |
涨20元 | 北安象屿 | 2320 |
涨10元 | 肇东成福 | 2390 |
跌5元 | 绥化象屿 | 2335 |
跌12元 | 开鲁玉王 | 2428 |
持平 | 中粮龙江 | 2250 |
持平 | 阜丰龙江 | 2370 |
持平 | 京粮龙江 | 2380 |
持平 | 青冈龙凤 | 2380 |
持平 | 绥化昊天 | 2370 |
持平 | 富锦象屿 | 2245 |
持平 | 龙江新和车 | 2360 |
持平 | 海伦国投 | 2340 |
持平 | 鸡东国投 | 2270 |
持平 | 鹏程生化 | 2104 |
持平 | 中粮公主岭 | 2370 |
持平 | 中粮榆树 | 2350 |
– | 吉粮榆树 | – |
持平 | 松原嘉吉 | 2340 |
持平 | 吉林新天龙 | 2340 |
持平 | 吉林梅花 | 2350 |
持平 | 铁岭国投 | 2410 |
持平 | 益海嘉里 | 2290 |
持平 | 富裕益海嘉里 | 2190 |
持平 | 通辽梅花 | 2380 |
持平 | 内蒙金河淀粉 | 2400 |
持平 | 赤峰伊品 | 2380 |
持平 | 赤峰华恒 | 2400 |
持平 | 呼市阜丰 | 2450 |
持平 | 扎兰屯阜丰 | 2370 |
华北
29日孟州厚源生物连续降价2天 下调10元/吨 收购价格2410元/吨,市场化兑票正常。
29日孟州金玉米下调10元/吨 收购价格2380元/吨。
华北其它企业价格无变化。
期货
玉米2409 截止28日中午收盘2506元,涨跌幅-0.16%,今开2506元,上午最高2510元。
今日玉米市场销售价格参考
黑龙江北安 2270-2300 佳木斯周边 2250-2270 双鸭山 2230-2250 宝清县周边 2230 -2250 七台河勃利周边 2250-2280
鸡西密山周边 2250左右 辽源本地 2405 四平 2375 – 2400 磐石 2365 伊通 2370左右 双阳 2370左右
农安 2340左右 (榆树 750容重 水分12 毒素不超 2450元)