锦州港
27日锦州港晨间汽运到港车辆:同起15车、盛丰11车、盈港4车、宏基2车、金穗虹2车、民富6车、北港2车、祥禾6车、中成8车、茗扬3车、港丰8车、港祥1车、华凯1车、中孚48车 合计:117车
金穗虹涨1分 1.225元/斤 永丰隆1.205元/斤 港丰粮贸 1.225元/斤 中粮中孚 1.24元/斤 阜新盛丰1.21元/斤
山东
27日山东深加工今日门前车辆573车,较昨日减少143车。由于昨日大部分山东企业下调价格,发货避开高峰销售。
黑吉辽蒙
国投海伦26日 16:30开始上调10元收购玉米1.17元/斤
青冈龙凤 京粮降5元 1.1925元/斤 开鲁玉王涨1分 调整1.22元/斤 其它企业基本没调整。
期货
玉米2409 截止27日中午收盘2516元,今开2514
小麦
华北收购企业今日继续上调收购价格10-30元不等
山东 河北 安徽 湖北 山西 陕西 广东 北京地方储备陆续开库采购24年新季小麦,成交均价 武汉 2552 山西 2550 陕西 2575
今日玉米市场销售价格参考
黑龙江北安 2270-2300 佳木斯周边 2250-2270 双鸭山 2230-2250 宝清县周边 2230 -2250 七台河勃利周边 2250-2280
鸡西密山周边 2250左右 辽源本地 2405 四平 2375 – 2400 磐石 2365 伊通 2370左右 双阳 2370左右
农安 2340左右 (榆树 750容重 水分12 毒素不超 2450元)
黑 吉 辽 蒙 价格表
企业名称 |
6月26日 |
6月27日 |
涨跌 |
中粮生化龙江 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
龙江阜丰 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
黑龙江伊品生物 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
青冈龙凤 | 1.195 | 1.1925 | 降2厘5 |
京粮龙江 | 1.195 | 1.1925 | 降2厘5 |
绥化昊天 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
绥化象屿 | 1.170 | 1.170 | 持平 |
富锦象屿 | 1.1225 | 1.1225 | 持平 |
北安象屿 | 1.150 | 1.150 | 持平 |
黑龙江新和成 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
肇东成福 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
海伦国投 | 1.165 | 1.17 | 涨5厘 |
鹏程生化 | 1.052 | 1.052 | 持平 |
吉林中粮公主岭 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
吉林中粮榆树 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
吉林燃料乙醇 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
松原嘉吉 | 1.170 | 1.170 | 官方对外公布价 |
吉林新天龙 | 1.170 | 1.170 | 持平 |
吉林梅花氨基酸 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
国投铁岭 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
益海嘉里 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
益海嘉里(富裕) | 1.095 | 1.095 | 持平 |
通辽梅花 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
通辽开鲁玉王 | 1.21 | 1.22 | 涨1分 |
内蒙古金河淀粉 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
内蒙古赤峰伊品 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
内蒙古呼市阜丰 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
黑龙江鸡东国投 | 1.135 | 1.135 |
持平 |
山东
企业名称 | 6月26日 | 6月27日 | 涨跌 |
潍坊盛泰 | 1.197 | 1.197 | 持平 |
寿光晨鸣 | 1.2 | 1.2 | 持平 |
寿光金玉米 | 1.2 | 1.2 | 持平 |
潍坊英轩 | 1.245 | 1.245 | 持平 |
临清金玉米 | 1.167 | 1.167 | 持平 |
恒仁工贸 | 1.193 | 1.193 | 持平 |
香驰健源 | 1.21 | 1.21 | 持平 |
希杰聊城生物 | 1.245 | 1.245 | 持平 |
日照金禾博源 | 1.215 | 1.215 | 持平 |
山东米能 | 1.195 | 1.195 | 持平 |
成武大地 | 1.17 | 1.17 | 持平 |
成武大泽成 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
禹城保龄宝 | 1.182 | 1.182 | 持平 |
山东柠檬生化 | 1.29 | 1.29 | 持平 |
乐陵中谷 | 1.18 | 1.18 | 持平 |
东平祥瑞 | 1.18 | 1.18 | 持平 |
山东福洋 | 1.18 | 1.18 | 持平 |
七星柠檬 | 1.23 | 1.23 | 持平 |
天力药业 | 1.2 | 1.2 | 持平 |
滨州金汇 | 1.19 | 1.19 | 持平 |
滨州西王 | 1.235 | 1.235 | 持平 |
山东福宽 | 1.18 | 1.18 | 持平 |
沂水大地 | 1.21 | 1.21 | 持平 |
沂水清援 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
诸城源发 | 1.21 | 1.21 | 持平 |
诸城兴贸 | 1.212 | 1.212 | 持平 |
惠明春晖 | 1.167 | 1.167 | 持平 |
山东容海华义 | 1.21 | 1.21 | 持平 |
鲁洲山东 | 1.195 | 1.195 | 持平 |
华北
孟州华兴 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
孟州金玉米 | 1.170 | 1.170 | 持平 |
汉永酒精 | 1.195 | 1.195 | 持平 |
孟州厚源 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
河南金玉峰 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
宁晋玉锋 | 1.155 | 1.155 | 持平 |
广玉淀粉 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
秦皇岛骊骅 | 1.205 |
1.215 |
涨1.0分 |
河北德瑞 | 1.155 | 1.155 | 持平 |
昌黎鹏远 | 1.215 |
1.225 |
涨1.0分 |
鲁洲河南 | 1.152 | 1.152 | 持平 |
鲁洲陕西 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
陕西国维 | 1.165 | 1.165 | 停收 |
宝鸡阜丰 | 1.115 | 1.115 | 持平 |
甘肃平凉国维 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
宁夏伊品生物 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...