快讯:6月24日中储粮玉米竞价销售2.62万吨,成交2.42万吨,成交率92%
25日锦州港晨间汽运集港
同起12车、盛丰20车、宏基7车、中成2车、茗扬3车、港祥1车、中孚2车 合计:47车,约0.24万吨。较前一天增加15车。火 运:0节,0吨。
在港作业:2艘,6.5万吨。
锚 地:1艘,1.6万吨。
主流收购价格:2400-2460 中粮带票价格最高
中孚库 水分14.5 容重720 2460元拒收华北粮 黑龙江粮 吉林打水粮。拒接小高箱。
黑龙江报价
企业名称 |
6月24日 |
6月25日 |
涨跌 |
中粮生化龙江 | 1.125 | 1.125 | 持平 |
龙江阜丰 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
黑龙江伊品生物 | 1.180 |
1.185 |
涨0.5分 |
青冈龙凤 | 1.1875 |
1.195 |
涨0.75分 |
京粮龙江 | 1.185 |
1.195 |
涨1.0分 |
绥化昊天 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
绥化象屿 | 1.170 | 1.170 | 持平 |
富锦象屿 | 1.1225 | 1.1225 | 持平 |
北安象屿 | 1.150 | 1.150 | 持平 |
黑龙江新和成 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
肇东成福 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
海伦国投 | 1.165 | 1.165 | 持平 |
鹏程生化 | 1.052 | 1.052 | 持平 |
吉林公主岭中粮 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
吉林榆树中粮 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
吉林燃料乙醇 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
嘉吉生化 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
吉林新天龙 | 1.170 | 1.170 | 持平 |
吉林梅花 | 1.175 | 1.175 | 持平 |
国投铁岭 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
益海嘉里 | 1.145 | 1.145 | 持平 |
益海嘉里(富裕) | 1.095 | 1.095 | 持平 |
通辽梅花 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
通辽开鲁玉王 | 1.210 | 1.210 | 持平 |
内蒙古金河淀粉 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
内蒙古赤峰伊品 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
内蒙古呼市阜丰 | 1.225 | 1.225 | 持平 |
内蒙古扎兰屯阜丰 | 1.185 | 1.185 | 持平 |
吉林长春大合 | 1.180 | 1.180 | 持平 |
山东地区
山东深加工比昨日增加217车
部分企业有下调3厘 8厘
企业名称 |
6月24日 |
6月25日 |
涨跌 |
潍坊盛泰 | 1.212 | 1.212 | 持平 |
寿光晨鸣 | 1.218 |
1.215 | 降0.3分 |
寿光金玉米 | 1.215 | 1.215 | 持平 |
潍坊英轩 | 1.260 | 1.260 | 持平 |
临清金玉米 | 1.185 |
1.190 |
涨0.5分 |
恒仁工贸 | 1.210 | 1.210 | 持平 |
香驰健源 | 1.210 |
1.220 |
降1.0分 |
希杰聊城生物 | 1.245 | 1.245 | 持平 |
日照金禾博源 | 1.230 | 1.230 | 持平 |
山东米能 | 1.210 | 1.210 | 持平 |
成武大地 | 1.190 |
1.182 |
降0.8分 |
成武大泽成 | 1.195 |
1.187 |
降0.8分 |
禹城保龄宝 | 1.200 |
1.205 |
涨0.5分 |
山东柠檬生化 | 1.270 | 1.270 | 持平 |
乐陵中谷 | 1.205 |
1.210 |
涨0.5分 |
东平祥瑞 | 1.190 | 1.190 | 持平 |
山东福洋 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
七星柠檬 | 1.245 |
1.240 |
降0.5分 |
天力药业 | 1.218 | 1.218 | 持平 |
滨州金汇 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
滨州西王 | 1.260 | 1.260 | 持平 |
山东福宽 | 1.200 | 1.200 | 持平 |
沂水大地 | 1.230 |
1.225 |
降0.5分 |
沂水清援 | 1.205 | 1.205 | 持平 |
诸城源发 | 1.232 |
1.235 |
涨0.3分 |
诸城兴贸 | 1.232 |
1.237 |
涨0.5分 |
惠明春晖 | 1.167 | 1.167 | 持平 |
山东容海华义 | 1.235 |
1.240 |
涨0.5分 |
鲁洲山东 | 1.215 | 1.215 | 持平 |
各地玉米出库价格
通辽梅花味精厂玉米收购14水 2390元/吨
通辽八仙筒储备库玉米收购 14水 2320元/吨
通辽市附近烘干塔玉米出库价格在2440/吨
吉林敦化出库价 水分14.5 容重740 2330元/吨
长岭粮商出库价 水分14.8 容重710 2360元/吨
四平粮商出库价 水分14 容重720/755 2375-2395元/吨
伊通粮商出库价 水分14.5 容重750 2370元/吨
双阳粮商出库价 水分14.3 容重760 2370元/吨
农安粮商出库价 水分14.5 容重700 2340元/吨
梨树粮商出库价 水分14 容重710 2370元/吨
萝北粮商出库价 水分14 容重720 2245元/吨
宾县自然干出库价 水分13.5 容重730 2290元/吨
逊克县粮商出库价 水分14 容重720 2260元/吨
庆安县出库价 水分14.5 容重690/700 2300元/吨
黑河五大连池龙镇粮商出库价出库价 水分14.5 容重700 2280元/吨
宝清县粮商出库价出库价 水分14.5 容重720 2230元/吨 水分14 容重730 2240元/吨
七台河粮商出库价 水分15 容重700+ 2260元/吨
勃利粮商出库价 水分13 容重700+ 2280元/吨
依兰粮商出库价 水分15 容重680+ 2250元/吨
鸡西粮商出库价 水分15 容重790+ 赤霉烯酮200 黄曲霉素80 呕吐1000 2300元/吨带票
插播一条采购信息
正大饲料在粮达网挂牌竞价采购4400吨,(黑龙江正大2000吨 2400元/吨,吉林德惠500吨 2375元/吨 吉林长春1000吨 2420元/吨 辽宁正大600吨 2445元/吨 阜新正大300吨 2465元/吨)