玉米质量指标
等级 | 容重 (g/L) | 不完善粒含量 (%) | 霉变粒含量 (%) | 杂质含量 (%) | 水分含量 (%) | 色泽、气味 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ≥720 | ≤4.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤14.0 | 正常 |
2 | ≥690 | ≤6.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤14.0 | 正常 |
3 | ≥660 | ≤8.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤14.0 | 正常 |
4 | ≥630 | ≤10.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤14.0 | 正常 |
5 | ≥600 | ≤15.0 | ≤2.0 | ≤1.0 | ≤14.0 | 正常 |
等外 | ≤600 | - | - | - | - | - |
注:“一”为不要求。
标准的制定:根据国标GB 1353-2018 玉米文件确定了以上容重标准 详情
标准的测定:根据国标GB/T 5498-2013 粮油检验 容重测定文件提供了检验方法 详情